Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
h 22 jun 15:30 Bodø / Glimt
b 30 jun 13:00 HamKam
h 07 jul 18:00 Strømmen
b 27 jul 15:30 Sandefjord
h 04 aug 18:00 Ullensaker / Kisa
Resultater
Dato Lag Resultat
h 16 jun Follo 4 - 0
b 09 jun Kristiansund 1 - 0
b 26 mai Ullensaker / Kisa 1 - 1
b 23 mai Vard 2 - 2
h 20 mai Ranheim 2 - 3

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Adeccoligaen , hjemme 22 juni 2013

    Kongsvinger

    Bodø / Glimt

    3d 2:10:22

  • Adeccoligaen , borte 30 juni 2013

    HamKam

    Kongsvinger

    10d 23:40:22

  • Adeccoligaen , hjemme 07 juli 2013

    Kongsvinger

    Strømmen

    18d 4:40:22

  • Adeccoligaen , borte 27 juli 2013

    Sandefjord

    Kongsvinger

    38d 2:10:22

  • Adeccoligaen , hjemme 04 august 2013

    Kongsvinger

    Ullensaker / Kisa

    46d 4:40:22

  • Adeccoligaen , borte 11 august 2013

    Ranheim

    Kongsvinger

    53d 4:40:22

  • Adeccoligaen, hjemme 20 mai 2013

    Kongsvinger - 2

    Ranheim - 3

  • Adeccoligaen, borte 23 mai 2013

    Vard - 2

    Kongsvinger - 2

  • Adeccoligaen, borte 26 mai 2013

    Ullensaker / Kisa - 1

    Kongsvinger - 1

  • NM Cupen, hjemme 30 mai 2013

    Kongsvinger - 0

    HamKam - 1

  • Adeccoligaen, borte 09 juni 2013

    Kristiansund - 1

    Kongsvinger - 0

  • Adeccoligaen, hjemme 16 juni 2013

    Kongsvinger - 4

    Follo - 0

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: Tippeligaen

2010

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 19 11 0 58 24 34 68
2 Vålerenga 30 19 4 7 69 36 33 61
3 Tromsø 30 14 8 8 36 30 6 50
4 Aalesund 30 14 5 11 46 37 9 47
5 Odd 30 12 10 8 48 41 7 46
6 Haugesund 30 12 9 9 51 39 12 45
7 Strømsgodset 30 13 4 13 51 59 -8 43
8 Start 30 11 9 10 57 60 -3 42
9 Viking 30 10 11 9 48 41 7 41
10 Lillestrøm 30 9 13 8 51 44 7 40
11 Molde 30 10 10 10 42 45 -3 40
12 Stabæk 30 11 6 13 46 47 -1 39
13 Brann 30 8 10 12 48 50 -2 34
14 Hønefoss 30 7 6 17 28 62 -34 27
15 Kongsvinger 30 4 8 18 27 58 -31 20
16 Sandefjord 30 2 6 22 25 58 -33 12

1999

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 2 6 75 33 42 56
2 Molde 26 16 2 8 49 37 12 50
3 Brann 26 16 1 9 45 40 5 49
4 Lillestrøm 26 15 3 8 60 41 19 48
5 Stabæk 26 14 4 8 58 49 9 46
6 Tromsø 26 13 5 8 70 46 24 44
7 Odd 26 12 3 11 42 48 -6 39
8 Viking 26 11 3 12 51 48 3 36
9 Bodø / Glimt 26 10 4 12 52 54 -2 34
10 Moss 26 9 2 15 39 46 -7 29
11 Vålerenga 26 8 4 14 40 53 -13 28
12 Strømsgodset 26 7 3 16 46 68 -22 24
13 Skeid 26 7 2 17 36 75 -39 23
14 Kongsvinger 26 6 2 18 34 59 -25 20

1998

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79 23 56 63
2 Molde 26 16 6 4 70 34 36 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63 29 34 53
4 Viking 26 14 4 8 66 44 22 46
5 Bodø / Glimt 26 9 9 8 47 47 0 36
6 Brann 26 9 8 9 44 39 5 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44 48 -4 33
8 Lillestrøm 26 9 6 11 41 49 -8 33
9 Moss 26 10 2 14 36 55 -19 32
10 Strømsgodset 26 9 5 12 40 61 -21 32
11 Tromsø 26 7 7 12 39 48 -9 28
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35 59 -24 26
13 Haugesund 26 6 5 15 41 55 -14 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26 80 -54 16

1997

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 7 1 87 20 67 61
2 Brann 26 15 5 6 59 37 22 50
3 Strømsgodset 26 14 4 8 58 44 14 46
4 Molde 26 13 6 7 47 36 11 45
5 Stabæk 26 13 4 9 33 35 -2 43
6 Kongsvinger 26 11 5 10 43 48 -5 38
7 Bodø / Glimt 26 10 7 9 39 34 5 37
8 Viking 26 8 10 8 42 34 8 34
9 Haugesund 26 9 5 12 31 38 -7 32
10 Lillestrøm 26 9 5 12 34 43 -9 32
11 Sogndal 26 8 5 13 34 56 -22 29
12 Tromsø 26 6 10 10 37 44 -7 28
13 Lyn 26 4 5 17 28 58 -30 17
14 Skeid 26 3 4 19 27 72 -45 13

1996

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 5 3 82 26 56 59
2 Lillestrøm 26 13 7 6 54 33 21 46
3 Viking 26 12 7 7 50 32 18 43
4 Brann 26 11 9 6 64 50 14 42
5 Tromsø 26 11 8 7 46 41 5 41
6 Stabæk 26 9 9 8 47 45 2 36
7 Kongsvinger 26 9 7 10 38 48 -10 34
8 Molde 26 9 6 11 45 38 7 33
9 Skeid 26 10 2 14 33 59 -26 32
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 44 49 -5 31
11 Strømsgodset 26 8 5 13 40 59 -19 29
12 Moss 26 7 8 11 28 47 -19 29
13 Vålerenga 26 6 10 10 30 40 -10 28
14 Start 26 5 3 18 37 71 -34 18

1995

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 5 2 78 29 49 62
2 Molde 26 14 5 7 60 47 13 47
3 Bodø / Glimt 26 12 7 7 65 43 22 43
4 Lillestrøm 26 11 8 7 50 36 14 41
5 Viking 26 12 4 10 55 42 13 40
6 Vålerenga 26 11 6 9 47 44 3 39
7 Tromsø 26 11 5 10 53 42 11 38
8 Start 26 11 1 14 51 52 -1 34
9 Stabæk 26 9 6 11 36 40 -4 33
10 Brann 26 9 5 12 40 50 -10 32
11 Kongsvinger 26 7 8 11 37 54 -17 29
12 Hødd 26 8 4 14 38 57 -19 28
13 HamKam 26 8 3 15 33 66 -33 27
14 Strindheim 26 4 5 17 36 77 -41 17

1994

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 22 15 4 3 70 23 47 49
2 Lillestrøm 22 12 5 5 42 23 19 41
3 Viking 22 11 6 5 41 26 15 39
4 Start 22 9 8 5 42 22 20 35
5 Kongsvinger 22 11 2 9 38 35 3 35
6 Brann 22 9 4 9 38 46 -8 31
7 Tromsø 22 7 7 8 22 28 -6 28
8 HamKam 22 7 5 10 34 46 -12 26
9 Vålerenga 22 5 7 10 32 40 -8 22
10 Bodø / Glimt 22 5 7 10 30 46 -16 22
11 Sogndal 22 6 4 12 19 40 -21 22
12 Strømsgodset 22 4 3 15 22 55 -33 15

Competition: Adeccoligaen

2013

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Bodø / Glimt 12 8 2 2 23 10 13 26
2 Sandefjord 12 8 2 2 19 10 9 26
3 Ranheim 12 8 1 3 21 15 6 25
4 HamKam 12 7 2 3 21 12 9 23
5 Hødd 13 7 2 4 17 13 4 23
6 Kristiansund 12 6 2 4 17 11 6 20
7 Bryne 11 5 4 2 19 11 8 19
8 Fredrikstad 12 6 1 5 21 15 6 19
9 Stabæk 12 5 4 3 21 19 2 19
10 Kongsvinger 12 4 4 4 17 16 1 16
11 Mjøndalen 12 4 1 7 10 18 -8 13
12 Strømmen 12 2 4 6 9 19 -10 10
13 Ullensaker / Kisa 12 1 5 6 12 20 -8 8
14 Vard 12 2 2 8 15 24 -9 8
15 Follo 12 2 2 8 12 25 -13 8
16 Elverum 12 1 2 9 10 26 -16 5

2012

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Start 30 20 6 4 71 35 36 66
2 Sarpsborg 08 30 19 6 5 73 43 30 63
3 Sandefjord 30 16 7 7 44 29 15 55
4 Mjøndalen 30 16 7 7 52 43 9 55
5 Bodø / Glimt 30 13 9 8 59 36 23 48
6 Ullensaker / Kisa 30 14 2 14 45 39 6 44
7 Ranheim 30 11 10 9 55 40 15 43
8 HamKam 30 13 6 11 51 49 2 43
9 Kongsvinger 30 12 3 15 44 48 -4 39
10 Bryne 30 10 8 12 41 53 -12 38
11 Strømmen 30 10 7 13 39 51 -12 37
12 Hødd 30 10 5 15 43 52 -9 35
13 Tromsdalen 30 10 5 15 51 62 -11 35
14 Bærum 30 5 7 18 49 73 -24 22
15 Notodden 30 6 4 20 38 71 -33 22
16 Alta 30 4 10 16 30 61 -31 21

2011

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Hønefoss 30 16 9 5 61 28 33 57
2 Sandnes Ulf 30 18 2 10 58 32 26 56
3 Sandefjord 30 16 5 9 61 38 23 53
4 Ranheim 30 15 7 8 61 39 22 52
5 Bodø / Glimt 30 15 7 8 52 38 14 52
6 HamKam 30 14 9 7 52 40 12 51
7 Kongsvinger 30 14 7 9 50 36 14 49
8 Hødd 30 13 7 10 54 42 12 46
9 Bryne 30 11 11 8 47 36 11 44
10 Mjøndalen 30 10 10 10 42 51 -9 40
11 Alta 30 10 9 11 45 51 -6 39
12 Strømmen 30 9 7 14 43 58 -15 34
13 Asker 30 9 7 14 38 56 -18 34
14 Nybergsund 30 6 5 19 42 72 -30 23
15 Randaberg 30 4 5 21 37 87 -50 17
16 Løv-Ham 30 4 5 21 32 71 -39 16

2009

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Haugesund 30 18 4 8 67 37 30 58
2 Hønefoss 30 16 8 6 61 32 29 56
3 Kongsvinger 30 18 2 10 52 37 15 56
4 Sogndal 30 14 12 4 46 29 17 54
5 Sarpsborg 08 30 15 5 10 47 38 9 47
6 Alta 30 12 6 12 50 49 1 42
7 Moss 30 12 5 13 47 53 -6 41
8 Bryne 30 10 10 10 41 39 2 40
9 Nybergsund 30 11 7 12 49 54 -5 40
10 Løv-Ham 30 11 7 12 44 50 -6 40
11 Mjøndalen 30 10 9 11 38 39 -1 39
12 Tromsdalen 30 11 6 13 38 54 -16 39
13 HamKam 30 11 4 15 56 48 8 37
14 Notodden 30 9 2 19 38 55 -17 29
15 Stavanger 30 6 11 13 35 55 -20 29
16 Skeid 30 4 6 20 26 66 -40 18

2008

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Odd 30 20 5 5 76 44 32 65
2 Sandefjord 30 17 9 4 46 25 21 60
3 Start 30 17 8 5 58 34 24 59
4 Sogndal 30 15 9 6 53 36 17 54
5 Hønefoss 30 15 6 9 47 33 14 51
6 Notodden 30 12 10 8 55 40 15 46
7 Haugesund 30 11 9 10 48 47 1 42
8 Nybergsund 30 12 6 12 49 53 -4 42
9 Moss 30 9 12 9 63 54 9 39
10 Sarpsborg 08 30 10 7 13 45 43 2 37
11 Bryne 30 10 6 14 38 53 -15 36
12 Løv-Ham 30 9 7 14 37 45 -8 34
13 Kongsvinger 30 8 6 16 33 58 -25 30
14 Alta 30 8 2 20 49 66 -17 26
15 Sandnes Ulf 30 5 10 15 36 55 -19 25
16 Hødd 30 2 8 20 29 76 -47 14

2007

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 22 3 5 62 28 34 69
2 HamKam 30 21 5 4 82 36 46 68
3 Bodø / Glimt 30 17 4 9 66 39 27 55
4 Kongsvinger 30 16 5 9 56 42 14 53
5 Moss 30 15 8 7 46 37 9 53
6 Bryne 30 14 7 9 57 38 19 49
7 Sogndal 30 13 5 12 48 44 4 44
8 Haugesund 30 10 9 11 49 52 -3 39
9 Notodden 30 11 3 16 49 54 -5 36
10 Hønefoss 30 8 11 11 34 52 -18 35
11 Raufoss 30 10 5 15 37 61 -24 35
12 Løv-Ham 30 9 6 15 39 44 -5 33
13 Sarpsborg 08 30 8 8 14 50 52 -2 32
14 Tromsdalen 30 7 8 15 37 56 -19 29
15 Skeid 30 4 8 18 32 60 -28 20
16 Mandalskameratene 30 4 7 19 43 92 -49 19

2006

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 30 20 5 5 68 36 32 65
2 Aalesund 30 17 9 4 71 35 36 60
3 Bryne 30 14 10 6 52 44 8 52
4 Hønefoss 30 15 6 9 64 47 17 51
5 Bodø / Glimt 30 14 7 9 65 49 16 49
6 Sogndal 30 11 11 8 43 41 2 44
7 Kongsvinger 30 11 10 9 39 42 -3 43
8 Moss 30 11 7 12 61 46 15 40
9 Haugesund 30 11 5 14 40 37 3 38
10 Sarpsborg 08 30 11 6 13 44 56 -12 37
11 Løv-Ham 30 8 11 11 38 40 -2 35
12 Tromsdalen 30 8 11 11 48 52 -4 35
13 Pors Grenland 30 10 5 15 51 65 -14 35
14 Manglerud Star 30 7 7 16 47 79 -32 28
15 Follo 30 6 7 17 46 76 -30 25
16 Hødd 30 4 7 19 29 61 -32 19

2005

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 30 20 7 3 63 23 40 67
2 Sandefjord 30 19 5 6 58 37 21 62
3 Moss 30 17 7 6 54 30 24 58
4 Hønefoss 30 17 5 8 52 41 11 56
5 Bryne 30 14 8 8 55 33 22 50
6 Pors Grenland 30 13 11 6 47 45 2 50
7 Sogndal 30 11 8 11 47 51 -4 41
8 Strømsgodset 30 11 7 12 46 45 1 40
9 Hødd 30 10 7 13 53 54 -1 37
10 Kongsvinger 30 11 4 15 41 48 -7 37
11 Follo 30 8 10 12 40 47 -7 34
12 Løv-Ham 30 9 4 17 31 47 -16 31
13 Mandalskameratene 30 7 8 15 41 54 -13 29
14 Skeid 30 8 5 17 39 58 -19 29
15 Tønsberg 30 6 7 17 36 56 -20 25
16 Alta 30 5 5 20 28 62 -34 20

2004

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Start 30 24 2 4 71 28 43 74
2 Aalesund 30 21 1 8 67 36 31 64
3 Kongsvinger 30 16 5 9 53 42 11 53
4 Sandefjord 30 15 6 9 60 32 28 51
5 Mandalskameratene 30 13 6 11 51 55 -4 45
6 Hødd 30 14 2 14 63 59 4 44
7 Bryne 30 11 9 10 54 45 9 42
8 Skeid 30 12 6 12 57 56 1 42
9 Strømsgodset 30 11 7 12 42 45 -3 40
10 Pors Grenland 30 11 7 12 56 60 -4 40
11 Moss 30 11 5 14 48 47 1 38
12 Hønefoss 30 11 4 15 52 54 -2 37
13 Raufoss 30 10 7 13 42 47 -5 37
14 Haugesund 30 11 4 15 44 59 -15 37
15 Vard 30 7 3 20 43 83 -40 24
16 Tromsdalen 30 3 4 23 29 84 -55 13

2001

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 30 19 8 3 71 29 42 65
2 Start 30 18 8 4 59 33 26 62
3 HamKam 30 18 6 6 59 38 21 60
4 Haugesund 30 17 5 8 76 44 32 56
5 Raufoss 30 15 5 10 61 43 18 50
6 Aalesund 30 13 8 9 65 51 14 47
7 Sandefjord 30 13 5 12 59 54 5 44
8 Skeid 30 12 5 13 50 41 9 41
9 L / F Hønefoss 30 10 10 10 45 54 -9 40
10 Tromsdalen 30 10 9 11 40 56 -16 39
11 Hødd 30 9 8 13 50 51 -1 35
12 Ørn Horten 30 10 4 16 41 72 -31 34
13 Mandalskameratene 30 9 5 16 49 62 -13 32
14 Kongsvinger 30 8 5 17 33 57 -24 29
15 Kjelsås 30 6 6 18 26 50 -24 24
16 Byåsen 30 3 3 24 29 78 -49 12

2000

Kongsvinger IL

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Lyn 26 19 4 3 55 24 31 61
2 Strømsgodset 26 18 5 3 70 28 42 59
3 Sogndal 26 15 6 5 73 38 35 51
4 Raufoss 26 11 6 9 50 39 11 39
5 Kongsvinger 26 11 6 9 44 41 3 39
6 HamKam 26 11 5 10 48 44 4 38
7 L / F Hønefoss 26 10 4 12 45 42 3 34
8 Kjelsås 26 8 7 11 33 40 -7 31
9 Tromsdalen 26 9 2 15 37 62 -25 29
10 Skeid 26 7 7 12 36 52 -16 28
11 Sandefjord 26 8 4 14 35 53 -18 28
12 Byåsen 26 9 1 16 34 58 -24 28
13 Strindheim 26 7 5 14 39 58 -19 26
14 Eik-Tønsberg 26 6 4 16 28 48 -20 22

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 12 29
2
team logo
Rosenborg 12 24
3
team logo
Viking 12 23
4
team logo
Brann 12 21
5
team logo
Aalesund 12 20
6
team logo
Haugesund 12 17
7
team logo
Tromsø 12 16
8
team logo
Sogndal 12 16
9
team logo
Lillestrøm 12 15
10
team logo
Sarpsborg 08 12 14
11
team logo
Hønefoss 12 13
12
team logo
Vålerenga 12 13
13
team logo
Start 12 13
14
team logo
Odd 12 11
15
team logo
Molde 12 10
16
team logo
Sandnes Ulf 12 10
P   Name S P
1
team logo
Bodø / Glimt 12 26
2
team logo
Sandefjord 12 26
3
team logo
Ranheim 12 25
4
team logo
HamKam 12 23
5
team logo
Hødd 13 23
6
team logo
Kristiansund 12 20
7
team logo
Bryne 11 19
8
team logo
Fredrikstad 12 19
9
team logo
Stabæk 12 19
10
team logo
Kongsvinger 12 16
11
team logo
Mjøndalen 12 13
12
team logo
Strømmen 12 10
13
team logo
Ullensaker... 12 8
14
team logo
Vard 12 8
15
team logo
Follo 12 8
16
team logo
Elverum 12 5
P   Name S P
1 Asker 10 25
2 Vålerenga II 10 24
3 Førde 10 24
4 Bærum 10 23
5 Drøbak / F... 10 19
6 Kvik Halden 10 17
7 Træff 10 16
8 Østsiden 10 15
9 Kjelsås 10 10
10 Skarbøvik 10 7
11 Molde II 10 7
12 Birkebeine... 10 7
13 Moss 10 6
14 Nesodden 10 2
P   Name S P
1 Alta 10 30
2 Pors Grenl... 10 21
3 Raufoss 10 20
4 Lyn 10 17
5 Fram 10 17
6 Valdres 10 15
7 Gjøvik FF 10 15
8 Frigg 10 12
9 Nybergsund 10 12
10 Harstad 10 10
11 Odd II 10 10
12 Strømsgods... 10 9
13 Bossekop 10 4
14 Tønsberg 10 3
P   Name S P
1 Vindbjart 10 23
2 Nest-Sotra 10 20
3 Åsane 10 20
4 Fyllingsda... 10 19
5 Vidar 10 16
6 Arna-Bjørnar 9 15
7 Notodden 10 14
8 Viking II 10 13
9 Brann II 9 12
10 Fana 10 11
11 Egersund 10 10
12 Flekkerøy 10 9
13 Ålgård 10 7
14 Arendal 10 7
P   Name S P
1 Tromsdalen 10 25
2 KFUM 10 23
3 Levanger 10 19
4 Grorud 10 17
5 Eidsvold 10 15
6 Nardo 10 14
7 Mo 10 13
8 Byåsen 10 13
9 Tromsø II 10 13
10 Rosenborg II 10 11
11 Skedsmo 10 10
12 Lørenskog 10 9
13 Strindheim 10 8
14 Senja 10 7
P   Name S P
1 Stabæk 10 28
2 Lillestrøm 10 26
3 Kolbotn 10 18
4 Trondheims... 9 16
5 Arna-Bjørnar 9 13
6 Røa 10 12
7 Medkila 10 12
8 Avaldsnes 10 11
9 Vålerenga 10 10
10 Amazon Gri... 10 6
11 Sandviken 10 6
12 Klepp 10 5
M. Myklebust
5 5
O. Johannesen
4 4
M. Solum
2 2
E. Dadjo
2 2
E. Nystuen
2 2
M. Ellingsen
1 1
P. Larsen
3 3
H. Shindika
3 3
O. Johannesen
2 2
M. Skårdal
2 2
M. Hæstad
2 2
E. Dadjo
1 1
E. Nystuen
1 1

Partnere