| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | S Åsane - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Åsane Arena |
|
|
| #16 | T Kongsvinger - Strømmen (1-3) | 1-3 | 02.08.2026 17:00 #16 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S Sandnes Ulf - Kongsvinger (1-6) | 1-6 | 26.07.2026 17:00 #15 | Øster Hus Arena |
|
|
| #14 | S Kongsvinger - Sogndal (5-1) | 5-1 | 03.07.2026 18:00 #14 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Haugesund - Kongsvinger (4-2) | 4-2 | 27.06.2026 16:00 #13 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #12 | U Kongsvinger - Strømsgodset (4-4) | 4-4 | 21.06.2026 16:00 #12 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #11 | S Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Kongsvinger - Åsane (3-1) | 3-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #9 | T Stabæk - Kongsvinger (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #8 | S Kongsvinger - Odd (4-2) | 4-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #7 | S Lyn - Kongsvinger (0-3) | 0-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Kongsvinger - Moss (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Raufoss - Kongsvinger (1-3) | 1-3 | 13.04.2026 19:00 #2 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | S Kongsvinger - Bryne (3-0) | 3-0 | 07.04.2026 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | T Kongsvinger - KFUM (1-3) | 1-3 | 17.09.2025 18:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Junkeren - Kongsvinger (0-4) | 0-4 | 27.08.2025 18:00 #2 | Nordlandshallen |
|
|
| #1 | S Brumunddal - Kongsvinger (1-5) | 1-5 | 13.08.2025 18:00 #1 | SH-banen, Kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 17 | 12 | 1 | 4 | 55 | 33 | 22 | 37 | V V T V V |
| 2 | Stabæk Stabæk | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 19 | 25 | 36 | V V V V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 26 | 19 | 36 | T V V T V |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 17 | 9 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 32 | U T U V T |
| 5 | Odd Odd | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 23 | 11 | 29 | U T U V U |
| 6 | Hødd Hødd | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 | V V T V V |
| 7 | Egersund Egersund | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | 26 | T V U V V |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 42 | 1 | 23 | T T T T V |
| 9 | Bryne Bryne | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 | T U V T V |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 | 20 | V U T T T |
| 11 | Moss Moss | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 39 | -11 | 18 | T T T T U |
| 12 | Sogndal Sogndal | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 43 | -13 | 18 | V T V T T |
| 13 | Lyn Lyn | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 37 | -13 | 17 | T V U V T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 41 | -20 | 16 | T V V T T |
| 15 | Strømmen Strømmen | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 41 | -19 | 15 | |
| 16 | Åsane Åsane | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | -14 | 13 | V T U T T |