| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | S Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Kongsvinger - Åsane (3-1) | 3-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #9 | T Stabæk - Kongsvinger (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #8 | S Kongsvinger - Odd (4-2) | 4-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #7 | S Lyn - Kongsvinger (0-3) | 0-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Kongsvinger - Moss (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Raufoss - Kongsvinger (1-3) | 1-3 | 13.04.2026 19:00 #2 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | S Kongsvinger - Bryne (3-0) | 3-0 | 07.04.2026 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | T Kongsvinger - KFUM (1-3) | 1-3 | 17.09.2025 18:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Junkeren - Kongsvinger (0-4) | 0-4 | 27.08.2025 18:00 #2 | Nordlandshallen |
|
|
| #1 | S Brumunddal - Kongsvinger (1-5) | 1-5 | 13.08.2025 18:00 #1 | SH-banen, Kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 26 | V U V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 | V V T V V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 25 | U V V V V |
| 4 | Odd Odd | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 | T T V V T |
| 5 | Stabæk Stabæk | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 21 | T U V U V |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 17 | V T V U T |
| 7 | Moss Moss | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 17 | V U T U V |
| 8 | Hødd Hødd | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 | U T V T T |
| 9 | Bryne Bryne | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 | V T T V V |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 | V T V T V |
| 11 | Egersund Egersund | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | T U T T T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 | U U T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | T U V T T |
| 14 | Åsane Åsane | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 | U V V T V |
| 15 | Raufoss Raufoss | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 7 | V V T T T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 33 | -19 | 5 | |