Endelig oversikt
Se endelig oversikt over bidragsytere til Kronekampen 2024.
Annonse:
KIL Toppfotball takker alle bidragsytere og publikum som tok turen for å se KIL - Åsane. Med 2744 tilskuere innom portene endte totale bidrag på 870 000 kroner.
Tusen takk!
Se fullstendig oversikt under:
| BEDRIFT | SUM PR. TILSK. |
| ABAS | 1 |
| AB ØKONOMI | 0,5 |
| ABSOLUTT BYGGSERVICE AS | 1 |
| ADVOKAT MYRVOLD | 1 |
| AKTIV BEMANNING | 1 |
| ARNESTAD STORKJØKKEN | 1 |
| ASK MEDIA | 3 |
| AX BYGG | 1 |
| BALTIC TRADING | 1 |
| BDO | 5 |
| BERGHS APPARATSERVICE | 1 |
| BETOTEC | 2 |
| BILHUSET | 1 |
| BILIA | 4 |
| BONNERUD FARGE | 1 |
| BORTEN EIENDOM | 2 |
| BOWLING 1 | 1 |
| BRØDRENE DAHL | 2 |
| BUNNPRIS | 1 |
| BYEN VÅR | 1 |
| DEKKTEAM KONGSVINGER & SKARNES | 1 |
| DI DAMENE | 0,5 |
| DIN BOBIL | 1 |
| EIDSKOG STANGESKOVENE | 1 |
| EKVATEK | 1 |
| ELCARE | 2 |
| ELG ELG | 2 |
| ERIK VEIBY | 5 |
| ESKOLEIA | 1 |
| ESSO BRUGATA | 2 |
| EUROSPAR SKARNES | 2 |
| FESTNINGEN HOTEL & RESORT | 1 |
| FIRST SEAFOOD | 4 |
| FISKARHEDENVILLAEN | 1 |
| FLYGIND AS | 5 |
| FRISØRCOMPAGNIET | 1 |
| GAUSTAD RØR | 2 |
| GLÅMDAL GRAVFERD | 1 |
| GLÅMDALEN | 4 |
| GULLIKSTAD AUTO | 1 |
| GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING | 30 |
| HAGEN & LINSTAD | 1 |
| HAGET SNEKKERBEDRIFT | 1 |
| HURTIGRUTA CARGLASS | 2 |
| HÅRFIN | 1 |
| ICA KVANTUM ARVIKA | 1 |
| IDG TOOLS | 1 |
| IVATEK | 2 |
| JAKOLA TRANSPORT | 1 |
| JAN OLAF OLSEN TRANSPORT | 1 |
| JOBZONE | 1 |
| JOHN DEERE FORESTRY | 1 |
| KAFÈ BOHEM | 1 |
| KILSK | 2 |
| KIWI | 4 |
| KJETILS BUSSREISER | 1 |
| KLUBBEN.NO | 1 |
| KOBBL | 2 |
| KONGSSENTERET | 2 |
| KONGSVINGER & SMEDTORP TRAFIKKSKOLE | 2,5 |
| KONGSVINGER BILSENTER | 3 |
| KONGSVINGER BUDGET HOTEL | 1 |
| KONGSVINGER ELEKTRISKE | 1,5 |
| KONGSVINGER FORRETNINGSBYGG | 1 |
| KONGSVINGER SENTRALLABORATORIUM | 1 |
| KRABSETH HOLDING | 2 |
| KREDITORFORENINGEN | 2 |
| KURÈR GRAFISK | 2 |
| LEIF RYEN EIENDOM | 1 |
| LENOVO | 3 |
| LILLESETH KJETTING | 2 |
| LIONS KONGSVINGER | 1 |
| LUND ELEKTRO | 1 |
| MANIS MAT & BAR | 1 |
| MAPEI | 10 |
| MAX IVAN | 1 |
| MELBY MASKIN | 10 |
| MINEL | 1 |
| NARVESEN REVISJON AS | 1 |
| NIPNOR AS | 1 |
| NOR TRANSPORT | 2 |
| NORSKE BACKER | 3 |
| NTG | 2 |
| NY VEKST OG KOMPETANSE | 2 |
| OBOS | 5 |
| ODAL BIL MEKONOMEN | 1 |
| ODAL ELEKTRO | 1 |
| ODAL REGNSKAPSKONTOR | 1 |
| ODAL SPAREBANK | 3 |
| OVERSKUDDSFABRIKKEN | 1 |
| PARAGON NORDIC | 1 |
| PARKETT & INTERIØR | 2 |
| PIZZABAKEREN | 1 |
| POWER ÅRNES | 1 |
| PRE CON | 7 |
| REMA 1000 EPA | 1 |
| REMA 1000 LANGELAND | 1 |
| REMA 1000 SENTRALT | 2 |
| RIMFELDT EIENDOM | 1 |
| RITAS | 1 |
| ROLF SNARE AS | 2 |
| RYDJE RENHOLD | 1 |
| RØNNING INSTALLASJON | 2 |
| RØRLEGGER STEIN FURUSETH | 1 |
| SANDSTRØM GULVSERVICE | 1 |
| SALSUS | 1 |
| SCANTRADE/UMBRO | 1 |
| SCHÜTZ NORDIC | 3 |
| SENIORGRUPPA | 2 |
| SIKKER BANE | 1 |
| SLOBRUA GJESTEGÅRD | 1 |
| SOLØR BIOENERGI | 2 |
| SOLØR INDUSTRISERVICE | 1 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 10 |
| SPECSAVERS | 1 |
| SPORT 1 | 1 |
| SPORTICA | 1 |
| STANG HOLDING | 1 |
| STANTEK | 1 |
| SULLAND KONGSVINGER | 2 |
| TIURN KONSULENTTJENESTER | 2 |
| TOYOTA SULLAND | 2 |
| USNR AS | 1 |
| VEFLEN | 5 |
| VERKSTEDBEDRIFTEN VILJA | 1 |
| VESTMARKA AUTO | 1 |
| VG TRYKK | 1 |
| VINGER FLIS OG BAD | 1 |
| VINGER HOTELL | 1 |
| VOLMAX | 2 |
| VY | 3 |
| XL-BYGG | 1 |
| X-WAY SPORT & FRITID | 1 |
| ZYNKRON | 1 |
| AASUM BIL | 1 |
| SUM | 274 |
PRIVATPERSONER
| BIDRAGSYTER | BELØP PER TILSKUER / FAST BELØP |
| ÅGE FOSSUM | 0,2 |
| AMUND HAUKERUD | 0,1 |
| ANNE HAUG | 0,1 |
| ARILD HARSTAD | 0,2 |
| ARNE MASTAD | 0,1 |
| ARNE SVENDSRUD | 0,2 |
| ARNFINN BEKKÅSEN | 0,2 |
| ARNFINN ENGERBAKK | 0,1 |
| ARNFINN ERIKSEN | 0,2 |
| ARNFINN SEIGERUD | 0,1 |
| ARVE BONES | 0,2 |
| ARVID HOLSETER | 0,2 |
| AVDHILD STENSØ | 0,2 |
| BERIT LYBÆK | 0,1 |
| BERIT W RISEBRO | 0,1 |
| BJARNE THONER | 0,2 |
| BJØRG AULIE | 0,2 |
| BJØRN ARILD LUND | 0,2 |
| BJØRN MAGNE ERIKSEN | 0,25 |
| BJØRN O. HANSEN | 0,1 |
| BJØRN TAALESEN | 0,1 |
| BJØRN AASUM | 0,1 |
| BJØRNAR SOLBERG | 0,2 |
| BJØRNAR SØBERG | 0,1 |
| BRIT HØGBERG | 0,1 |
| BRYNJAR FREDHEIM | 0,2 |
| CATO FLATNER | 0,1 |
| CHRISTIAN HESBØL BAKKEN | 0,1 |
| DAG RINGSTAD | 0,1 |
| DANIEL INSTEBØ | 0,1 |
| DANIEL LARSSON | 0,2 |
| ELI WATHNE | 0,2 |
| ELISABETH FIATEN | 0,2 |
| ERIK NYGÅRD | 0,2 |
| ERIK RISEBRO | 0,1 |
| ERIK SEIGERUD | 0,15 |
| ERIK ØVERBY | KR 250 |
| ERLING HÅKENSTUEN | 0,2 |
| ESPEN NYSTUEN | 0,1 |
| EVA KRISTIANSEN | 0,1 |
| EVA MELLEM | 0,25 |
| EVA SKYTTEREN | 0,1 |
| EVEN LANGREKKEN | 0,1 |
| FREDRIK ANKER SØTVEDT | 0,2 |
| FREDRIK HEIBERG | 0,1 |
| FREDRIK KRISTIANSEN | 0,1 |
| FREDRIK TRØFTEN | 0,1 |
| GEIR FOSSUM | 0,1 |
| GLENN TONY STRAND | 0,2 |
| GUNHILD TOLDNES | 0,1 |
| HALLGEIR RAPSTAD | 0,1 |
| HANNAH RIMFELDT | 0,2 |
| HANNE GRANHEIM | 0,2 |
| HANS JØRGEN OVLIEN | 0,2 |
| HANS KJENSJORD | 0,1 |
| HARALD SKJØNFJELL | 0,2 |
| HARALD STORMOEN | 0,1 |
| HARALD VIGHALS | 0,25 |
| HARRY PEDERSEN | 0,2 |
| HEIDI SØRLIE | 0,1 |
| HELGA ANFINSEN | 0,3 |
| HELGE THOMASSEN | 0,1 |
| HENNING KJØK | 0,25 |
| HENNING SØRLI | 0,1 |
| HERMANN HENRIKSEN | 0,2 |
| HÅKAN WENNBERG | 2 |
| HÅKON LIBÆK | 0,2 |
| HÅKON SANDSTAD | 0,2 |
| HÅVARD GIMSE | 0,2 |
| INGAR HØIE | 0,25 |
| INGE RISBAKKEN | 0,2 |
| INGEBJØRG SKOGLI | 0,2 |
| INGER HÅGÅRD | 0,1 |
| IVAR HOLTH | 1 |
| IVAR NORDLUND | 0,1 |
| JAN JOHANSEN | 0,2 |
| JAN KOSIOR | 0,5 |
| JAN NYBO | 0,25 |
| JAN TORE FOSSHAUG | 0,1 |
| JENS NJØSEN | 0,1 |
| JIM HELSTAD | 0,25 |
| JIM HOLT | 0,25 |
| JOACHIM HERMANSEN | 0,2 |
| JOAKIM MATHIS MYRVOLD | 0,1 |
| JOHN LARSEN | 0,2 |
| JOHNNY AUSTAD | 0,2 |
| JON OLAV HOLTER | KR 100 |
| JON SKOGLI HOLT | KR 500 |
| JORUN WESTVIK SKIRI | 0,2 |
| JOSTEIN RABBEN | 0,1 |
| JULIE GRUNDT | 0,1 |
| KAI ARILD KORSVOLL | 0,5 |
| KARIN GRUNDT | 0,1 |
| KARL ERIK RIMFELDT | 1 |
| KIM ØDEGÅRD PEDERSEN | 0,1 |
| KJELL GUTTORM BERGER | 0,2 |
| KJELL-ARNE BERNTSEN | 0,2 |
| KJETIL BRODAL | 0,25 |
| KJETIL JANSBERG | 0,5 |
| KJETIL JOHNSRUD | 0,25 |
| KNUT A FJELD | 0,2 |
| KNUT GRUNDT | 0,1 |
| KNUT HOLEN | 0,25 |
| KNUT NORDNES | 0,1 |
| KRIS-ARON FURUBERG | 0,1 |
| KÅRE BRÅTHEN | 0,2 |
| LARS CHRISTIAN TANGEN | 0,2 |
| LARS ERIK FREMMING | 0,2 |
| LARS JOAKIM HANSSEN | 0,25 |
| LARS LØFSGAARD | 0,1 |
| LARS THOMASSEN | 0,2 |
| LARS ULLERN | 0,1 |
| LEIF NÆSS | 0,1 |
| LENE ELISABETH SJØLI | 0,1 |
| LEVI HENRIKSEN | 0,2 |
| MAGNE SANDSTAD | 0,2 |
| MAGNUS BERGERSEN | 0,2 |
| MAI-BRITT AASEN | 0,1 |
| MARIANNE STENSBØL | 0,2 |
| MARIT ASTRUP | 0,2 |
| MARKUS FREDHEIM | 0,1 |
| MARTHE MARTINSEN | 0,1 |
| MARTIN BLAKSET | 0,1 |
| MARTIN HELLAN | 0,75 |
| MIRZET MAHMULSIN | 0,1 |
| MOGENS JENSEN | 1 |
| MONA GRUNDT | 0,1 |
| MORTEN FOSSMELLEM | 0,2 |
| MORTEN SEIGERUD | 0,1 |
| MORTEN ONSUM TRANSPORT | 0,2 |
| NILS AASEN | 0,1 |
| ODD HAUGER | 1 |
| ODD NORDSTRAND | 0,2 |
| ODDMUND BROEN | 0,2 |
| OLAV AARSTAD | 0,2 |
| OLE CHR. LIEN | 0,2 |
| OLE CHRISTIAN LIEN | 0,2 |
| OLE JACOB FRETHEIM | 0,1 |
| OLE MARTIN KNASHAUG | 0,1 |
| OLLIE ANDREAS GJEMS | 0,1 |
| OSKAR AANMOEN | 0,25 |
| PER ARNE BERG | 0,2 |
| PER GAMMELTORP | 0,2 |
| PER JØRGENSEN | 0,1 |
| PER ROLF ERVIK | 0,1 |
| PER YNGVE RAMSTAD | 0,2 |
| PETTER BRENNA | 0,1 |
| PETTER NORSTRØM | 0,1 |
| PHILIP THOMAS BOURNE | 0,1 |
| PÅL BERNTSEN | 0,1 |
| PÅL ERIKSEN | 0,1 |
| PÅL RINGSTAD | 0,2 |
| PÅL SØNSTELI | 0,1 |
| RAGNAR BJERTNES | 0,1 |
| RASMUS WOLD | 0,2 |
| RAYMOND HAUGER | 0,15 |
| REIDAR BRÅTHEN | 0,25 |
| ROAR JACOBSEN | 0,1 |
| ROAR NYHUS | 0,2 |
| ROAR SVARTBERG | 0,2 |
| ROGER GRANHEIM | 0,2 |
| ROGER GRANSETH | 0,1 |
| ROGER GULBRANDSEN | 0,1 |
| ROGER LINDBERG | 0,2 |
| ROGER MOE | 0,25 |
| ROLF BJERKE | 0,5 |
| ROLF RUNDGREN | 0,1 |
| RONALD SVELØKKEN | 0,1 |
| RONNY OLSSON | 0,1 |
| RUNE LØVBERG | 0,1 |
| RUNE AAS-ENG | 0,1 |
| SANDRA GRANSBRÅTEN LØVBAK | 0,25 |
| SHYAM SETHI | 0,25 |
| SIGNE KVITTUM TANGEN | 0,3 |
| SISSEL BAKKE | 0,1 |
| SJUR STRAND | 0,2 |
| SOLFRID BRENNA | 0,1 |
| SONDRE BUVARP | 0,2 |
| STEIN ØVERUM | 0,1 |
| SVEIN G AANERUD | 0,2 |
| SVERRE BAKKE | 0,1 |
| SVERRE EIER | 0,1 |
| SVERRE FOSS | 0,1 |
| TERJE HENRY SØRLIE | 0,1 |
| TERJE HOLTH | 0,25 |
| TERJE SJÅHOLM | 0,1 |
| THOMAS HALVORSEN | 0,2 |
| THOMAS HOLMØY | KR 200 |
| THOMAS LIEN | 0,3 |
| THOMAS LUND | 0,4 |
| THOR BRÅTHEN | 0,2 |
| THOR WALMANN | 0,2 |
| TOMMY HAUGEN | 0,5 |
| TONE FREDHEIM | 0,2 |
| TONE SVENDSEN | 0,2 |
| TOR OLE SKULLERUD | 0,1 |
| TORE JOHAN LUND | 0,25 |
| TORE NEGÅRD | 0,1 |
| TOVE NYMOEN | 0,2 |
| TROND GRUNDT | 0,1 |
| TROND LARSEN | 0,2 |
| TRON-EDDIE FURUBERG | 0,2 |
| TRULS HOLTER | 0,2 |
| TRULS WIIG | 0,2 |
| TRYM BERGMAN | 0,2 |
| TURID HARBOSEN | 0,2 |
| UNO ARNESEN | 0,1 |
| VEGARD GRØNNERUD | 0,1 |
| VEGARD SELBOE | 0,25 |
| WILLY LEIKVANGMOEN | 0,1 |
| ØYSTEIN HALLING | 0,2 |
| ØYVIND MOBRÅTEN | 0,25 |
| ÅGE HENNING ANDERSEN | 0,2 |
| AAGE WANGEN | 0,2 |
Annonse fra Obos-ligaen: