6

Harald Holter

Midtbanespiller
Nasjonalitet
Norge
Født
21. februar 1996
Høyde
184 cm
Vekt
74 kg
Mål
0
Straffemål
0
Gule kort
3
Røde kort
0
Kamper spilt
10
Minutter
900
Byttet inn
0
Byttet ut
0
På benken
0

Statistikk

Sesong Lag Turnering Minutter Min. Kamper K Byttet inn Byttet ut På benken Mål Gule kort Gule Røde kort Røde
2023 Kongsvinger 1. Division 900 10 0 0 0 0 3 0
2022 Kongsvinger 1. Division 2107 27 3 9 3 1 6 0
2022 Kongsvinger Play-offs 1/2 180 2 0 1 0 1 1 0
2021/2022 Kongsvinger NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2021 Kongsvinger 2. Division 1932 23 0 5 1 3 4 1
2020 Kongsvinger 1. Division 1784 25 5 8 7 0 9 0
2019 Kongsvinger NM Cupen 58 2 2 0 2 0 0 0
2019 Kongsvinger 1. Division 2305 29 2 11 3 1 6 0
2018 Kongsvinger NM Cupen 120 1 0 0 0 0 0 0
2018 Kongsvinger 1. Division 1490 24 10 2 12 2 7 0
2017 Kongsvinger NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2017 Kongsvinger 1. Division 1561 20 3 5 10 2 4 0
2016 Kongsvinger NM Cupen 308 4 1 1 2 0 1 0
2016 Kongsvinger 1. Division 2270 30 3 10 3 1 6 0
2015 Kongsvinger 2. Division